
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 Jul 2026 | Kamis | MQ - 882 | 3405 |
| 2 | 23 Jul 2026 | Kamis | MQ - 881 | 3293 |
| 3 | 23 Jul 2026 | Kamis | MQ - 880 | 8114 |
| 4 | 23 Jul 2026 | Kamis | MQ - 879 | 7832 |
| 5 | 22 Jul 2026 | Rabu | MQ - 878 | 5151 |
| 6 | 22 Jul 2026 | Rabu | MQ - 877 | 5436 |
| 7 | 22 Jul 2026 | Rabu | MQ - 876 | 4884 |
| 8 | 22 Jul 2026 | Rabu | MQ - 875 | 5740 |
| 9 | 21 Jul 2026 | Selasa | MQ - 874 | 1236 |
| 10 | 21 Jul 2026 | Selasa | MQ - 873 | 2624 |
